When the fifth anniversary of the collapse of the 35W bridge arrived last week, I wondered how many substandard bridges remained in the city. I put the question to Kevin Gutknecht, the communications staffer for the Minnesota Department of Transportation, and he gave me this list. He cautioned that the designations that became so familiar five years ago – structurally deficient, functionally obsolete, fracture-critical – do not mean a bridge is unsafe.
Still, the list does show how many bridges we cross each day that the state considers sub-par. Some of the big ones are already being replaced or repaired – the Lowry Avenue and Plymouth Avenue bridges over the Mississippi River and the Lyndale Avenue bridge over Minnehaha Creek among them. Others I would hate to see replaced, such as those charming old parkway bridges next to the lakes.
| Bridge number | Facility carried | Feature crossed | Owner | Inspection agency | County | Deficiency status | Fracture critical? | Sufficiency rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27728 | I 94 NB on ramp | GLENWOOD AVE & RR | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | ADEQ | FC | 98.5 |
| 27776F | I-394R EB ramp | I-94 WB ON RAMP | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | ADEQ | FC | 96.8 |
| 27776C | I 394R WB | I 394 WB ON RAMP | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | ADEQ | FC | 96.7 |
| 27966 | GROVELAND AVE | TH 94 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 96 |
| 27776B | I 394R EB | I 394 & DOWNTOWN RAMPS | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | ADEQ | FC | 95.7 |
| 27874 | TH 55 NB on ramp | TH35W NB OFF RAMP | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 95.5 |
| 27873 | TH 55 SB off ramp | I 35W & NB OFF RAMP | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 95.3 |
| 27161 | TH 55 EB off ramp | TH 5 WB ON RAMP | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 95.1 |
| 27838 | 1st Ave S | I 94 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 95 |
| 27963 | I 94 EB on ramp | LYNDALE & HENN AVE & RMP | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 95 |
| 27776A | I 394R | I 394 WB, DUNWOODY BLVD | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | ADEQ | FC | 94.8 |
| 27726B | I 94 SB off ramp | LYNDALE AVE N & RR | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | FC | 94.3 |
| 27793 | I 94 NB off ramp | I 94, RAMP & SB LYNDALE | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 94 |
| 9619 | E 38th St | I 35W | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 93.2 |
| 27816N | US 952A NB | RR & STREETS TO I 94 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 93.1 |
| 27816S | US 952A SB | I 94 RAMP RR, STREETS | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 93.1 |
| 27169 | TH 55 WB | TH 5 EB OFF RAMP | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 92.7 |
| 9360 | CSAH 122(WASH. AV) | MISS. RIVER & STREETS | COUNTY | HENNEPIN COUNTY | HENNEPIN | ADEQ | N | 91.7 |
| 27989 | Hennepin Ave | I 35W | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 90 |
| 27A24 | CSAH 37(4 ST SE) | BNSF RR | COUNTY | HENNEPIN COUNTY | HENNEPIN | F.O. | N | 89.9 |
| 27A21 | 5th ST SE | BNSF RR | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 89.7 |
| 27776D | I 394R ramp | LINDEN AVE/DUNWOODY BLVD | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 88.2 |
| 27756 | Theodore Wirth Pkw | I 394, I 394R & FRONT RD | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 88.1 |
| 27667 | BURNHAM ROAD | HCRRA | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 87.4 |
| 27727B | I 94 SB on ramp | GLENWOOD AVE | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | ADEQ | FC | 86.3 |
| 27799R | I 94 EB on ramp | LYNDALE AVENUE SB | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | ADEQ | FC | 85.8 |
| L5730 | MINNEHAHA PARKWAY | MINNEHAHA CREEK | OTHER | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 85.1 |
| 27687 | 1st ST S | CNW RY (ABANDONED) | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | ADEQ | FC | 83 |
| 27876A | 6th Street / EB 94 | I 35W , COLL RDS & RAMPS | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 83 |
| 27648 | 2nd AVE S | MIDTOWN GREENWAY | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 80.6 |
| 27677 | THEO WIRTH PARKWAY | CP RAIL | OTHER | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 80.5 |
| 27192 | MINNEHAHA PARKWAY | MINNEHAHA CREEK | OTHER | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 80 |
| 27806 | 57th Ave | I 94 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 79.8 |
| 27725 | LYNDALE AVE N (SB) | BNSF RR | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 79.7 |
| 27703 | 11th St N | I 394 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 79.6 |
| 27729 | LYNDALE AVE N (NB) | BNSF RR | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 79.6 |
| 27715 | Lyndale Ave NB | I 94 & SB OFF RAMP | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 79.1 |
| 27100 | 11 ST S | TH 65 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 79 |
| 27A23 | 14TH AVE SE | BNSF RR | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 78.8 |
| 27211 | Chapel Road | TH 5 WB ON RAMP | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 78.8 |
| 27702 | 12th St N | I 394 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 78.7 |
| 27678 | THEO WIRTH PARKWAY | BNSF RR | OTHER | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 78.5 |
| 9420 | 25TH Ave S | I 94 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 78 |
| 27525 | Bloomington Ave | TH 62 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 78 |
| 27799L | I 94 E Frontage Rd | LYNDALE AVENUE NB | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 78 |
| 7269 | Portland Ave | TH 62 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 78 |
| 9421 | Riverside Ave | I 94 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 78 |
| L9329 | WEST LAKE HARRIET | COMO-HARRIET STREETCAR | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 78 |
| 27855 | I 94 | TH 55 & RAMPS | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 77.6 |
| 9616 | East 42nd St | I 35W | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 77.5 |
| 9620 | EB E 36th St | I 35W | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 77.5 |
| 27A22 | CSAH 36(UNIV AV) | BNSF RR | COUNTY | HENNEPIN COUNTY | HENNEPIN | F.O. | N | 76.8 |
| 9621 | WB E 35th St | I 35W | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 76.8 |
| 27869 | EB 28th St E | I 35W | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 76.7 |
| 27870 | WB 26th St E | I 35W | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 76.7 |
| 7268 | Penn Ave (CSAH 32) | TH 62 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 76.6 |
| 27840 | 15th St E | TH 65 & RAMPS | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 76 |
| 27099 | LYNDALE SB | HENNEPIN NB | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 75.9 |
| 27882 | UNIVERSITY AVE | I 35W | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 75.8 |
| 27957 | Franklin Ave | I 94 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 75.4 |
| 27865 | 20th Ave S | I 94 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 75.3 |
| 27636 | HENNEPIN AVE | MISS R; RIVER PKWY & ST | COUNTY | HENNEPIN COUNTY | HENNEPIN | ADEQ | FC | 74.8 |
| 27022 | TH 62 EB | TH 77 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 74.2 |
| 27021 | TH 62 WB | TH 77 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 74.2 |
| 27854 | 11 AVE | I 35W, I 94 & WB ON RAMP | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 73.6 |
| 27872 | E Franklin Ave | I 35W & TH 65 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 72.6 |
| L5722 | LAKE OF ISLES BLVD | CHANNEL | OTHER | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 69.8 |
| L8921 | 16th AVE S | MIDTOWN GREENWAY | COUNTY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 69.7 |
| 90591 | NICOLLET AVE S | MINNEHAHA PKWY & CREEK | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 68.4 |
| 27843 | TH 65 | I 94 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 67.5 |
| L5736 | MINNEHAHA PARKWAY | MINNEHAHA CREEK | OTHER | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 65.5 |
| L5765 | MINNEHAHA PARKWAY | MINNEHAHA CREEK | OTHER | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 64.6 |
| L5729 | W LAKE ISLES PKWY | CHANNEL TO CEDAR LK | OTHER | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 64.5 |
| 27842 | I 94 WB on ramp | I 94 & TH 65 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | S.D. | N | 64.4 |
| L8923 | 18th AVE S | MIDTOWN GREENWAY | COUNTY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 63.6 |
| 27853 | Chicago Ave | I 35W & I 94 | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | F.O. | N | 63.5 |
| L8920 | 15th AVE S | MIDTOWN GREENWAY | COUNTY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 62.9 |
| L9328 | WILLIAM BERRY PKWY | COMO-HARRIET STREETCAR | OTHER | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 62.6 |
| L8910 | STEVENS AVE SO | MIDTOWN GREENWAY | COUNTY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 59.8 |
| 93110 | 4TH ST N | BASSETT CREEK | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 58 |
| 93108 | 10TH AVE N | BASSETT CREEK | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 57.3 |
| L5735 | LAKE NOKOMIS PKWY | MINNEHAHA CREEK | OTHER | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 54.5 |
| 90485 | CSAH 23(MAIN NE) | BNSF RR | OTHER | HENNEPIN COUNTY | HENNEPIN | S.D. | N | 49.9 |
| 2441 | CSAH 5(FRANKLIN) | W RIVER RD & MISS RIV | COUNTY | HENNEPIN COUNTY | HENNEPIN | S.D. | N | 47.6 |
| L5731 | MINNEHAHA PARKWAY | MINNEHAHA CREEK | OTHER | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | F.O. | N | 47.5 |
| 5200 | CSAH 81 | CP RAIL | COUNTY | HENNEPIN COUNTY | HENNEPIN | S.D. | N | 46.9 |
| 27871 | I 35W SB | TH 65 NB | STATE | METRO DISTRICT | HENNEPIN | S.D. | N | 44.1 |
| 93111 | 3RD ST N | BASSETT CREEK | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 42.7 |
| 90494 | CSAH 35(PORTLAND) | HCRRA | OTHER | HENNEPIN COUNTY | HENNEPIN | S.D. | N | 42.2 |
| 90437 | CEDAR S (CSAH 152) | HCRRA | OTHER | HENNEPIN COUNTY | HENNEPIN | S.D. | N | 40.9 |
| 91333 | CSAH 152(WASH AVE) | BASSETT CREEK TUNNEL | COUNTY | HENNEPIN COUNTY | HENNEPIN | S.D. | N | 39 |
| 92347 | 1st AVE S | MIDTOWN GREENWAY | COUNTY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 37.1 |
| 90590 | 1942(NICOLLET AV) | MIDTOWN GREENWAY | COUNTY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 36.1 |
| 90640 | 54 ST | MINNEHAHA CREEK | CITY | CITY OF EDINA | HENNEPIN | S.D. | N | 30.8 |
| L8901 | FREMONT AV S | MIDTOWN GREENWAY | COUNTY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 29.6 |
| 90444 | CSAH 22(LYNDALE) | MINNEHAHA CREEK | COUNTY | HENNEPIN COUNTY | HENNEPIN | S.D. | N | 29.3 |
| 4559 | MINNEHAHA AVE S | MINNEHAHA CREEK | OTHER | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 25.8 |
| L5893 | W 29th ST | OLD RR SPUR(ABAN) | COUNTY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 24.1 |
| 2723 | LOWRY AV (CSAH153) | MISSISSIPPI RIVER | COUNTY | HENNEPIN COUNTY | HENNEPIN | S.D. | FC | 20 |
| L9548 | 1st ST N | BASSETT CREEK | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 19.2 |
| 27611 | PLYMOUTH AVE | MISSISSIPPI RIVER | CITY | CITY OF MINNEAPOLIS | HENNEPIN | S.D. | N | 18.4 |
MnDOT's definitions:
S.D. = Structually deficient: (MnDOT: "Bridges are classified as 'structurally deficient' if they have a general condition rating for the deck, superstructure, substructure or culvert as 4 or less or if the road approaches regularly overtop due to flooding. A general condition rating of 4 means that the component is rating is described as poor. Examples of poor condition include corrosion that has caused significant section loss of steel support members, movement of substructures, or advanced cracking and deterioration in concrete bridge decks. For bridge owners, the classification structurally deficient is a reminder that the bridge may need further analysis that may result in load posting, maintenance, rehabilitation, replacement or closure.")
F.O. = Functionally obsolete: (MnDOT: "A functionally obsolete bridge is one that was built to standards that do not meet the minimum federal clearance requirements for a new bridge. These bridges are not automatically rated as structurally deficient, nor are they inherently unsafe. Functionally obsolete bridges include those that have sub-standard geometric features such as narrow lanes, narrow shoulders, poor approach alignment or inadequate vertical under clearance.")
FC = Fracture critical: (MnDOT: "A fracture-critical bridge typically has a steel superstructure with load (tension) carrying members arranged in a manner in which if one fails, the bridge would collapse. Examples of fracture critical bridges are two girder bridges or truss bridges. The classification of fracture critical does not mean the bridge is inherently unsafe.")
Sufficiency rating (MnDOT: "The formula includes factors for structural condition, bridge geometry, and traffic considerations... A bridge with a sufficiency rating of 80 or less is eligible for Federal rehabilitation funding. A bridge with a sufficiency rating of 50 or less is eligible for Federal replacement funding.")
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT