1. (20) Joey Logano, Toyota, 172.055

2. (4) Kasey Kahne, Toyota, 171.648

3. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 171.494

4. (99) Carl Edwards, Ford, 171.474

5. (22) Kurt Busch, Dodge, 171.468

6. (11) Denny Hamlin, Toyota, 171.448

7. (27) Paul Menard, Chevrolet, 171.37

8. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 171.367

9. (16) Greg Biffle, Ford, 171.171

10. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 171.122

11. (18) Kyle Busch, Toyota, 171.08

12. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 170.788

13. (2) Brad Keselowski, Dodge, 170.652

14. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 170.619

15. (6) David Ragan, Ford, 170.619

16. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 170.59

17. (78) Regan Smith, Chevrolet, 170.558

18. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 170.539

19. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 170.506

20. (17) Matt Kenseth, Ford, 170.438

21. (36) Dave Blaney, Chevrolet, 170.309

22. (47) Bobby Labonte, Toyota, 170.28

23. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 170.161

24. (34) David Gilliland, Ford, 170.068

25. (5) Mark Martin, Chevrolet, 170.042

26. (83) Brian Vickers, Toyota, 169.991

27. (9) Marcos Ambrose, Ford, 169.875

28. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 169.734

29. (43) A J Allmendinger, Ford, 169.629

30. (66) Todd Bodine, Toyota, 169.393

31. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 169.358

32. (13) Casey Mears, Toyota, 169.338

33. (00) David Reutimann, Toyota, 169.335

34. (55) J.J. Yeley, Ford, 168.909

35. (46) Erik Darnell, Ford, 168.631

36. (51) Landon Cassill, Chevrolet, 168.508

37. (30) David Stremme, Chevrolet, 167.892

38. (7) Robby Gordon, Dodge, 167.795

39. (38) Travis Kvapil, Ford, 167.604

40. (37) Scott Speed, Ford, 167.42

41. (32) Jason White, Ford, owner points

42. (71) Andy Lally, Ford, owner points

43. (87) Joe Nemechek, Toyota, 167.268

Failed to qualify

44. (35) Geoff Bodine, Chevrolet, 167.218

45. (50) T.J. Bell, Chevrolet, 167.072

46. (60) Mike Skinner, Toyota, 166.156

OUTLOOK

What: Race 21 of 36

Track: Triangle, 2.5 miles

Race distance: 500 miles, 200 laps

Saturday's qualifying: Joey Logano turned a lap of 172.055 mph to win his second pole of the year. The 21-year-old driver became the youngest pole winner at Pocono. It was his third career pole in Sprint Cup. Kasey Kahne also made the front row.

Last year: Greg Biffle ended a 64-race winless streak.

Last week: Paul Menard won the Brickyard 400 at Indianapolis Motor Speedway for his first Sprint Cup victory.

Fast facts: Jeff Gordon won at Pocono on June 12 to match Bill Elliott for the victory lead at the track with five. ... Brad Keselowski (broken ankle) was cleared to race after crashing during a testing run on Wednesday in Atlanta. ... Gordon turned 40 on Thursday.

Next race: Heluva Good! Sour Cream Dips at the Glen, Aug. 14, Watkins Glen International, Watkins Glen. N.Y.

ASSOCIATED PRESS